<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOME:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ]
ganjoho.jp/
No Description
/public/image/visual1.jpg |
/public/image/visual_nikkeibp2019-05-30.png |
/public/image/visual_20170116.jpg |
Text content size | 1600 bytes |
Total HTML size | 20070 bytes |
Ganjoho.jp desktop website speed is slow. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Domains (TLD) | Status |
---|---|
ganjoho.com | Already Registered |
ganjoho.net | Already Registered |
ganjoho.org | Already Registered |
ganjoho.biz | Available |
ganjoho.us | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
ranjoho.jp | Available |
fanjoho.jp | Available |
vanjoho.jp | Available |
tanjoho.jp | Available |
banjoho.jp | Available |
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
160.190.6.121 | Japan | Research Organization of Information and Systems |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
音声・点字資料はこちら | Internal Links | Dofollow |
http://ganjoho.jp/public/index.html | Internal Links | Dofollow |
http://ganjoho.jp/public/cancer/index.html | Internal Links | Dofollow |
http://ganjoho.jp/public/dia_tre/index.html | Internal Links | Dofollow |
http://ganjoho.jp/public/support/index.html | Internal Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.